Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dibantu oleh satu Sekretariat dan empat Bidang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009.

Keterangan:
|
KEPALA DINAS KESEHATAN
|
: |
dr. Esty Martiana Rachmie
|
||
| : |
Nanik Sukristina SKM, M.Kes. |
|||
| Sub. Bagian Penyusunan Program | : | drg. Primayanti | ||
| Sub. Bagian Tata Usaha | : | drg. Susilorini | ||
| Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan | : | Niken Nirwana PNA, Amd. Gizi | ||
| : | dr. Sri Setyani | |||
| Seksi Kesehatan Dasar | : | dr. Kartika Sri Redjeki | ||
| Seksi Kesehatan Rujukan | : | drg. Verra Puspasari Tanoyo | ||
| Seksi Kesehatan Khusus | : | Sufiah Rachmawati, SKM | ||
| : | dr. Mira Novia | |||
| Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit | : | dr. Daniek Suryaningdyah | ||
| Seksi Wabah dan Bencana | : | dr. Ponco Nugroho Bangun FR. | ||
| Seksi Kesehatan Lingkungan | : | Nur Ilmiah, SKM | ||
| : | drg. Yohana Sussie Emissa | |||
| Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | : | drg. Migit Supriati | ||
| Seksi Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan | : | Hariyanto, SKM | ||
| Seksi Registrasi dan Akreditasi | : | Lilik Endang P, SKM | ||
| : | drg. Bisukma Kurniawati | |||
| Seksi Jaminan Kesehatan | : | Marisulis Setyowati, SKM | ||
| Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan | : | Luna Qonita S.Si, Apt. | ||
| Seksi Kefarmasian | : | Ummul Jariyah S.Si, Apt | ||



